<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Manchester United</title>
		<link>http://www.ligavirtualmanagerlv.com/manchester-united-f29/-t1.htm</link>
		<description>Zona del Manchester United</description>
		<lastBuildDate>Sat, 10 Apr 2010 13:47:21 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Manchester United</title>
			<url>http://i35.servimg.com/u/f35/14/45/82/53/14xct910.png</url>
			<link>http://www.ligavirtualmanagerlv.com/manchester-united-f29/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Altas y Bajas</title>
			<link>http://www.ligavirtualmanagerlv.com/manchester-united-f29/altas-y-bajas-t717.htm</link>
			<dc:creator>alejandro</dc:creator>
			<description>ALTAS

Spoiler: Jurado 23 esp 1 2 9 2

Palacios 25 hon 1 2 9 2



BAJAS

Spoiler: Valencia 24 ecu 1 1 9 4

Nani 23 por 1 1 9 4 </description>
			<category>Manchester United</category>
			<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 13:47:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ligavirtualmanagerlv.com/manchester-united-f29/altas-y-bajas-t717.htm#2677</comments>
			<guid>http://www.ligavirtualmanagerlv.com/manchester-united-f29/altas-y-bajas-t717.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Presupuesto</title>
			<link>http://www.ligavirtualmanagerlv.com/manchester-united-f29/presupuesto-t651.htm</link>
			<dc:creator>Raul</dc:creator>
			<description><![CDATA[<strong>Presupuesto Inicial: <font color="green">100 Millones</font></strong>]]></description>
			<category>Manchester United</category>
			<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 18:31:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ligavirtualmanagerlv.com/manchester-united-f29/presupuesto-t651.htm#2476</comments>
			<guid>http://www.ligavirtualmanagerlv.com/manchester-united-f29/presupuesto-t651.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Marketing T1</title>
			<link>http://www.ligavirtualmanagerlv.com/manchester-united-f29/marketing-t1-t693.htm</link>
			<dc:creator>alejandro</dc:creator>
			<description>GOL TV





14.000.000 € por firmar.

13.000.000 € por titulo.







NIKE





10.000.000 € por firmar.

14.000.000 € por titulo.







UNICEF





13.000.000 € por firmar.

13.000.000 € por titulo.







SONY





14.000.000 € por firmar

13.000.000 € por titulo. </description>
			<category>Manchester United</category>
			<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 13:57:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ligavirtualmanagerlv.com/manchester-united-f29/marketing-t1-t693.htm#2543</comments>
			<guid>http://www.ligavirtualmanagerlv.com/manchester-united-f29/marketing-t1-t693.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Plantilla T1</title>
			<link>http://www.ligavirtualmanagerlv.com/manchester-united-f29/plantilla-t1-t674.htm</link>
			<dc:creator>~Vidaal</dc:creator>
			<description>Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Van_der_Saar 39 hol 10 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Kuszczak 27 pol 7 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Foster 26 ing 8 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100



G_Neville 34 ing 1 8 4 2 25 500 500 500 500 0  ...</description>
			<category>Manchester United</category>
			<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 20:10:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ligavirtualmanagerlv.com/manchester-united-f29/plantilla-t1-t674.htm#2499</comments>
			<guid>http://www.ligavirtualmanagerlv.com/manchester-united-f29/plantilla-t1-t674.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>