<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>A.S.Roma</title>
		<link>http://www.ligavirtualmanagerlv.com/asroma-f159/-t1.htm</link>
		<description>Zona Roma</description>
		<lastBuildDate>Sun, 11 Apr 2010 12:54:16 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>A.S.Roma</title>
			<url>http://i35.servimg.com/u/f35/14/45/82/53/14xct910.png</url>
			<link>http://www.ligavirtualmanagerlv.com/asroma-f159/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Ofertas del AS Roma</title>
			<link>http://www.ligavirtualmanagerlv.com/asroma-f159/ofertas-del-as-roma-t719.htm</link>
			<dc:creator>Ilicitano_8</dc:creator>
			<description><![CDATA[<strong>Aquí ofertas por mis jugadores.</strong>]]></description>
			<category>A.S.Roma</category>
			<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 12:54:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ligavirtualmanagerlv.com/asroma-f159/ofertas-del-as-roma-t719.htm#2696</comments>
			<guid>http://www.ligavirtualmanagerlv.com/asroma-f159/ofertas-del-as-roma-t719.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Marketing T1</title>
			<link>http://www.ligavirtualmanagerlv.com/asroma-f159/marketing-t1-t709.htm</link>
			<dc:creator>Ilicitano_8</dc:creator>
			<description><![CDATA[<strong>Derechos televisivos: 14.000.000 € por firmar.
<br />
13.000.000 € por titulo. GOL TV
<br />

<br />
Marca deportiva: 19.000.000 € por firmar.
<br />
1.000.000 € por titulo. Lotto
<br />

<br />
Sponsor: 16.000.000 € por firmar.
<br />
7.000.000 € por titulo. BMW
<br />

<br />
Vallas publicitarias: 14.000.000 € por firmar
<br />
13.000.000 € por titulo. SONY</strong>]]></description>
			<category>A.S.Roma</category>
			<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 21:14:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ligavirtualmanagerlv.com/asroma-f159/marketing-t1-t709.htm#2630</comments>
			<guid>http://www.ligavirtualmanagerlv.com/asroma-f159/marketing-t1-t709.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Presupuesto</title>
			<link>http://www.ligavirtualmanagerlv.com/asroma-f159/presupuesto-t665.htm</link>
			<dc:creator>Raul</dc:creator>
			<description><![CDATA[<strong>Presupuesto Inicial: <font color="green">100 Millones</font></strong>]]></description>
			<category>A.S.Roma</category>
			<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 18:56:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ligavirtualmanagerlv.com/asroma-f159/presupuesto-t665.htm#2490</comments>
			<guid>http://www.ligavirtualmanagerlv.com/asroma-f159/presupuesto-t665.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Plantilla T1</title>
			<link>http://www.ligavirtualmanagerlv.com/asroma-f159/plantilla-t1-t685.htm</link>
			<dc:creator>~Vidaal</dc:creator>
			<description>Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Julio_Sergio 31 bra 8 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Doni        30 ita 9 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Artur        28 bra 7 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

 

Riise        29 nor 1 8 4 2 25 500  ...</description>
			<category>A.S.Roma</category>
			<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 20:43:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ligavirtualmanagerlv.com/asroma-f159/plantilla-t1-t685.htm#2510</comments>
			<guid>http://www.ligavirtualmanagerlv.com/asroma-f159/plantilla-t1-t685.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>