<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Transferibles y Cedibles</title>
		<link>http://www.ligavirtualmanagerlv.com/transferibles-y-cedibles-f15/-t1.htm</link>
		<description>Aquí los jugadores transferibles y cedibles de tu equipo</description>
		<lastBuildDate>Sun, 18 Apr 2010 19:56:17 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Transferibles y Cedibles</title>
			<url>http://i35.servimg.com/u/f35/14/45/82/53/14xct910.png</url>
			<link>http://www.ligavirtualmanagerlv.com/transferibles-y-cedibles-f15/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Transferibles Manchester United</title>
			<link>http://www.ligavirtualmanagerlv.com/transferibles-y-cedibles-f15/transferibles-manchester-united-t704.htm</link>
			<dc:creator>alejandro</dc:creator>
			<description>Van_der_Saar 39 hol 10 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Kuszczak 27 pol 7 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Foster 26 ing 8 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100



G_Neville 34 ing 1 8 4 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Evra 28 fra 1 9 4 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Ferdinand 31 ing 1 10 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Brown 30 ing 1 9 2 1 25 500 500 500 500  ...</description>
			<category>Transferibles y Cedibles</category>
			<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 20:59:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ligavirtualmanagerlv.com/transferibles-y-cedibles-f15/transferibles-manchester-united-t704.htm#2610</comments>
			<guid>http://www.ligavirtualmanagerlv.com/transferibles-y-cedibles-f15/transferibles-manchester-united-t704.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tranferibles Real madrid</title>
			<link>http://www.ligavirtualmanagerlv.com/transferibles-y-cedibles-f15/tranferibles-real-madrid-t695.htm</link>
			<dc:creator>Jesus</dc:creator>
			<description>Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit

-----------------------------------------------------------------------

Casillas 28 esp 10 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Dudek 36 pol 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Adan 22 esp 7 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100



Marcelo 21 bra 1 8 4 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

S_Ramos 23 esp 1 10 3  ...</description>
			<category>Transferibles y Cedibles</category>
			<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 17:26:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ligavirtualmanagerlv.com/transferibles-y-cedibles-f15/tranferibles-real-madrid-t695.htm#2553</comments>
			<guid>http://www.ligavirtualmanagerlv.com/transferibles-y-cedibles-f15/tranferibles-real-madrid-t695.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>como se juega a esta bosta???</title>
			<link>http://www.ligavirtualmanagerlv.com/transferibles-y-cedibles-f15/como-se-juega-a-esta-bosta-t724.htm</link>
			<dc:creator>AKD_22</dc:creator>
			<description>como carajo se juega ?????                </description>
			<category>Transferibles y Cedibles</category>
			<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 19:56:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ligavirtualmanagerlv.com/transferibles-y-cedibles-f15/como-se-juega-a-esta-bosta-t724.htm#2716</comments>
			<guid>http://www.ligavirtualmanagerlv.com/transferibles-y-cedibles-f15/como-se-juega-a-esta-bosta-t724.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Transferibles Totenham</title>
			<link>http://www.ligavirtualmanagerlv.com/transferibles-y-cedibles-f15/transferibles-totenham-t697.htm</link>
			<dc:creator>Diegoalves</dc:creator>
			<description>Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gomes 28 bra 9 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

B_Alnwick 22 ing 7 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100



D_Marcellis 21 hol 1 9 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Hutton 25 ing 1 9 3 1 25 500 500 500 500 0 0 0  ...</description>
			<category>Transferibles y Cedibles</category>
			<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 18:34:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ligavirtualmanagerlv.com/transferibles-y-cedibles-f15/transferibles-totenham-t697.htm#2585</comments>
			<guid>http://www.ligavirtualmanagerlv.com/transferibles-y-cedibles-f15/transferibles-totenham-t697.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>*Atletico de Madrid*</title>
			<link>http://www.ligavirtualmanagerlv.com/transferibles-y-cedibles-f15/atletico-de-madrid-t708.htm</link>
			<dc:creator>Sergio</dc:creator>
			<description>Asenjo 20 esp 9 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

De_Gea 19 esp 9 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100



A_Lopez 25 esp 1 9 3 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Pernia 32 esp 1 8 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Juanito 33 esp 1 8 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Ujfalusi 31 rch 1 9 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Dominguez 20 esp 1 9 2 1 25 500 500 500 500 0 0  ...</description>
			<category>Transferibles y Cedibles</category>
			<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 21:11:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ligavirtualmanagerlv.com/transferibles-y-cedibles-f15/atletico-de-madrid-t708.htm#2628</comments>
			<guid>http://www.ligavirtualmanagerlv.com/transferibles-y-cedibles-f15/atletico-de-madrid-t708.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Transferibles del Arsenal</title>
			<link>http://www.ligavirtualmanagerlv.com/transferibles-y-cedibles-f15/transferibles-del-arsenal-t701.htm</link>
			<dc:creator>Raul</dc:creator>
			<description>Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Almunia 32 esp 9 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Fabianski 24 pol 8 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Mannone 21 ita 6 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100



Gallas 32 fra 1 10 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0  ...</description>
			<category>Transferibles y Cedibles</category>
			<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 20:28:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ligavirtualmanagerlv.com/transferibles-y-cedibles-f15/transferibles-del-arsenal-t701.htm#2595</comments>
			<guid>http://www.ligavirtualmanagerlv.com/transferibles-y-cedibles-f15/transferibles-del-arsenal-t701.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>oficinas benfica</title>
			<link>http://www.ligavirtualmanagerlv.com/transferibles-y-cedibles-f15/oficinas-benfica-t698.htm</link>
			<dc:creator>~~diEgo milillO~~</dc:creator>
			<description>Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

J_Cesar 23 bra 7 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Moreira 27 por 7 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Quim 34 por 9 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100



Sidnei 20 bra 1 8 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0  ...</description>
			<category>Transferibles y Cedibles</category>
			<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 18:50:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ligavirtualmanagerlv.com/transferibles-y-cedibles-f15/oficinas-benfica-t698.htm#2586</comments>
			<guid>http://www.ligavirtualmanagerlv.com/transferibles-y-cedibles-f15/oficinas-benfica-t698.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Transferibles AS Roma</title>
			<link>http://www.ligavirtualmanagerlv.com/transferibles-y-cedibles-f15/transferibles-as-roma-t710.htm</link>
			<dc:creator>Ilicitano_8</dc:creator>
			<description>Julio_Sergio 31 bra 8 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Artur 28 bra 7 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100



Cassetti 34 ita 1 8 3 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Andreolli 23 ita 1 7 2 2 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Tonetto 35 ita 1 7 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

M_Motta 23 ita 1 8 2 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100



Antunes 22 bra 1 7 1 1 25 500 500 500  ...</description>
			<category>Transferibles y Cedibles</category>
			<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 21:20:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ligavirtualmanagerlv.com/transferibles-y-cedibles-f15/transferibles-as-roma-t710.htm#2636</comments>
			<guid>http://www.ligavirtualmanagerlv.com/transferibles-y-cedibles-f15/transferibles-as-roma-t710.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Transferibles del Liverpool</title>
			<link>http://www.ligavirtualmanagerlv.com/transferibles-y-cedibles-f15/transferibles-del-liverpool-t715.htm</link>
			<dc:creator>~Vidaal</dc:creator>
			<description>Reina 27 esp 10 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Diego 27 bra 7 1 1 1 25 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100



G_Johnson 24 ing 1 9 5 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Dossena 27 ita 1 8 4 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Agger 24 din 1 10 4 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Kyrgiakos 30 gre 1 8 3 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

F_Aurelio 29 bra 1 8 4 1 30 500 500 500 500 0  ...</description>
			<category>Transferibles y Cedibles</category>
			<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 23:39:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ligavirtualmanagerlv.com/transferibles-y-cedibles-f15/transferibles-del-liverpool-t715.htm#2663</comments>
			<guid>http://www.ligavirtualmanagerlv.com/transferibles-y-cedibles-f15/transferibles-del-liverpool-t715.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Transferibles Manchester City</title>
			<link>http://www.ligavirtualmanagerlv.com/transferibles-y-cedibles-f15/transferibles-manchester-city-t696.htm</link>
			<dc:creator>PoLi</dc:creator>
			<description>Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Given 33 irl 9 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 *

S_Taylor 28 ing 7 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100



Richards 21 ing 1 10 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 *

Onuoha 23 ing 1 7 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0  ...</description>
			<category>Transferibles y Cedibles</category>
			<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 17:32:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.ligavirtualmanagerlv.com/transferibles-y-cedibles-f15/transferibles-manchester-city-t696.htm#2558</comments>
			<guid>http://www.ligavirtualmanagerlv.com/transferibles-y-cedibles-f15/transferibles-manchester-city-t696.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>